Scores
1
- All
- A
- B
- C
- D
Group A
Group B
Group C
Group D
Ranking
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 15 | ||
4 | 15 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 |
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 13 | ||
4 | 13 | ||
5 | 13 | ||
6 | 11 |
1 | 14 | ||
2 | 14 | ||
3 | 14 | ||
4 | 14 | ||
5 | 13 | ||
6 | 12 |
1 | 16 | ||
2 | 14 | ||
3 | 14 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
6 | 12 |
Latest Videos
latest news
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 15 | ||
4 | 15 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 |
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 13 | ||
4 | 13 | ||
5 | 13 | ||
6 | 11 |
1 | 14 | ||
2 | 14 | ||
3 | 14 | ||
4 | 14 | ||
5 | 13 | ||
6 | 12 |
1 | 16 | ||
2 | 14 | ||
3 | 14 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
6 | 12 |
Latest Videos
latest news